Gaz ve Sıvı altyapı sistemlerinde kullanılan PE100 ve PE80 borulara alın kaynak ve Elektrofüzyon ürünler ile monte edilebilen Kör Tapa.
- PE100 SDR11 |
D (mm) | MƏHSUL KODU | L (mm) | S (mm) | ÇƏKİ (kg) | QUTU (ədəd) |
---|---|---|---|---|---|
20 | 01 117 140 0020 | 41 | 3,0 | 0,008 | 100 |
25 | 01 117 140 0025 | 41 | 3,0 | 0,011 | 100 |
32 | 01 117 140 0032 | 44 | 3,0 | 0,017 | 100 |
40 | 01 117 140 0040 | 49 | 3,7 | 0,029 | 60 |
50 | 01 117 140 0050 | 55 | 4,6 | 0,049 | 50 |
63 | 01 117 140 0063 | 63 | 5,8 | 0,088 | 36 |
75 | 01 117 140 0075 | 70 | 6,8 | 0,147 | 27 |
90 | 01 117 140 0090 | 79 | 8,2 | 0,238 | 60 |
110 | 01 117 140 0110 | 82 | 10,0 | 0,369 | 36 |
125 | 01 117 140 0125 | 87 | 11,4 | 0,523 | 24 |
140 | 01 117 140 0140 | 92 | 12,7 | 0,757 | 22 |
160 | 01 117 140 0160 | 98 | 14,6 | 1,029 | 15 |
180 | 01 117 140 0180 | 105 | 16,4 | 1,385 | 8 |
200 | 01 117 140 0200 | 112 | 18,2 | 1,868 | 10 |
225 | 01 117 140 0225 | 120 | 20,5 | 2,388 | 4 |
250 | 01 117 140 0250 | 129 | 22,7 | 3,289 | 4 |
280 | 01 117 140 0280 | 139 | 25,4 | 4,527 | 3 |
315 | 01 117 140 0315 | 150 | 28,6 | 6,091 | 2 |
355 | 01 117 140 0355 | 164 | 32,3 | 8,765 | 2 |
400 | 01 117 140 0400 | 179 | 36,4 | 12,840 | 1 |
- PE100 SDR17
- 10 Bar Su
- 5 Bar Gaz
D (mm) | MƏHSUL KODU | L (mm) | S (mm) | ÇƏKİ (kg) | QUTU (ədəd) |
---|---|---|---|---|---|
63 | 01 115 140 0063 | 63 | 3,8 | 0,079 | 36 |
75 | 01 115 140 0075 | 70 | 4,5 | 0,117 | 27 |
90 | 01 115 140 0090 | 79 | 5,4 | 0,205 | 60 |
110 | 01 115 140 0110 | 82 | 6,6 | 0,308 | 36 |
125 | 01 115 140 0125 | 87 | 7,4 | 0,436 | 24 |
140 | 01 115 140 0140 | 92 | 8,3 | 0,621 | 22 |
160 | 01 115 140 0160 | 98 | 9,5 | 0,863 | 15 |
180 | 01 115 140 0180 | 105 | 10,7 | 1,135 | 8 |
200 | 01 115 140 0200 | 112 | 11,9 | 1,518 | 10 |
225 | 01 115 140 0225 | 120 | 13,4 | 2,113 | 4 |
250 | 01 115 140 0250 | 129 | 14,8 | 2,764 | 4 |
280 | 01 115 140 0280 | 139 | 16,6 | 3,761 | 3 |
315 | 01 115 140 0315 | 150 | 18,7 | 5,191 | 2 |
355 | 01 115 140 0355 | 164 | 21,1 | 7,465 | 2 |
400 | 01 115 140 0400 | 179 | 23,7 | 10,640 | 1 |