Gaz ve Sıvı altyapı sistemlerinde kullanılan PE100 ve PE80 borulara alın kaynak ve Elektrofüzyon ürünler ile monte edilebilen İnegal TE.
- PE100 SDR11 |
D1-D2 (mm) | MƏHSUL KODU | L (mm) | LE1 (mm) | LE2 (mm) | Z (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | ÇƏKİ (kg) | QUTU (ədəd) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50-40 | 01 117 042 0051 | 218 | 55 | 49 | 94 | 5,8 | 3,7 | 0,208 | 32 |
50-32 | 01 117 042 0052 | 218 | 55 | 44 | 88 | 5,8 | 3,0 | 0,195 | 32 |
50-25 | 01 117 042 0053 | 218 | 55 | 41 | 85 | 5,8 | 3,0 | 0,173 | 32 |
63-50 | 01 117 042 0064 | 225 | 63 | 55 | 100 | 5,8 | 4,6 | 0,338 | 36 |
63-40 | 01 117 042 0065 | 225 | 63 | 49 | 99 | 5,8 | 3,7 | 0,313 | 36 |
63-32 | 01 117 042 0066 | 225 | 63 | 44 | 93 | 5,8 | 3,0 | 0,304 | 36 |
75-63 | 01 117 042 0076 | 260 | 70 | 63 | 121 | 6,8 | 5,8 | 0,513 | 22 |
75-50 | 01 117 042 0077 | 260 | 70 | 55 | 113 | 6,8 | 4,6 | 0,481 | 22 |
75-40 | 01 117 042 0078 | 260 | 70 | 49 | 106 | 6,8 | 3,7 | 0,458 | 22 |
75-32 | 01 117 042 0079 | 260 | 70 | 44 | 100 | 6,8 | 3,0 | 0,440 | 22 |
90-75 | 01 117 042 0091 | 290 | 79 | 70 | 139 | 8,2 | 6,8 | 0,834 | 14 |
90-63 | 01 117 042 0092 | 290 | 79 | 63 | 132 | 8,2 | 5,8 | 0,777 | 14 |
90-50 | 01 117 042 0093 | 290 | 79 | 55 | 124 | 8,2 | 4,6 | 0,749 | 14 |
110-90 | 01 117 042 0111 | 332 | 82 | 79 | 162 | 10,0 | 8,2 | 1,423 | 14 |
110-75 | 01 117 042 0112 | 332 | 82 | 70 | 155 | 10,0 | 6,8 | 1,380 | 14 |
110-63 | 01 117 042 0113 | 332 | 82 | 63 | 149 | 10,0 | 5,8 | 1,323 | 14 |
110-50 | 01 117 042 0114 | 332 | 82 | 55 | 147 | 10,0 | 4,6 | 1,273 | 14 |
125- 110 | 01 117 042 0126 | 362 | 87 | 82 | 176 | 11,4 | 10,0 | 2,076 | 8 |
125-90 | 01 117 042 0127 | 362 | 87 | 79 | 172 | 11,4 | 8,2 | 1,913 | 8 |
140- 125 | 01 117 042 0141 | 378 | 92 | 87 | 184 | 12,7 | 11,4 | 2,602 | 6 |
140- 110 | 01 117 042 0142 | 378 | 92 | 82 | 179 | 12,7 | 10,0 | 2,452 | 6 |
140-90 | 01 117 042 0143 | 378 | 92 | 79 | 175 | 12,7 | 8,2 | 2,352 | 6 |
160- 140 | 01 117 042 0161 | 422 | 98 | 92 | 205 | 14,6 | 12,7 | 3,804 | 4 |
160- 125 | 01 117 042 0162 | 422 | 98 | 87 | 200 | 14,6 | 11,4 | 3,754 | 4 |
160- 110 | 01 117 042 0163 | 422 | 98 | 82 | 195 | 14,6 | 10,0 | 3,629 | 4 |
160-90 | 01 117 042 0164 | 422 | 98 | 79 | 191 | 14,6 | 8,2 | 3,503 | 5 |
160-75 | 01 117 042 0165 | 422 | 98 | 70 | 182 | 14,6 | 6,8 | 3,403 | 5 |
160-63 | 01 117 042 0166 | 422 | 98 | 63 | 175 | 14,6 | 5,8 | 3,363 | 5 |
180- 160 | 01 117 042 0181 | 455 | 105 | 98 | 226 | 16,4 | 14,6 | 5,490 | 3 |
180- 125 | 01 117 042 0183 | 455 | 105 | 87 | 215 | 16,4 | 11,4 | 4,990 | 3 |
180- 110 | 01 117 042 0184 | 455 | 105 | 82 | 210 | 16,4 | 10,0 | 4,857 | 3 |
180-90 | 01 117 042 0185 | 455 | 105 | 79 | 206 | 16,4 | 8,2 | 4,823 | 3 |
200,160 | 01 117 042 0202 | 481 | 112 | 98 | 227 | 18,2 | 14,6 | 6,927 | 3 |
200- 125 | 01 117 042 0204 | 481 | 112 | 87 | 225 | 18,2 | 11,4 | 6,593 | 3 |
200- 110 | 01 117 042 0205 | 481 | 112 | 82 | 211 | 18,2 | 10,0 | 6,393 | 3 |
200-90 | 01 117 042 0206 | 481 | 112 | 79 | 207 | 18,2 | 8,2 | 6,293 | 3 |
200-63 | 01 117 042 0208 | 481 | 112 | 63 | 191 | 18,2 | 5,8 | 6,160 | 3 |
225- 160 | 01 117 042 0228 | 527 | 120 | 98 | 242 | 20,5 | 14,6 | 9,085 | 2 |
225- 125 | 01 117 042 0230 | 527 | 120 | 87 | 239 | 20,5 | 11,4 | 8,685 | 2 |
225- 110 | 01 117 042 0231 | 527 | 120 | 82 | 226 | 20,5 | 10,0 | 8,585 | 2 |
225-90 | 01 117 042 0232 | 527 | 120 | 79 | 222 | 20,5 | 8,2 | 8,435 | 2 |
250- 225 | 01 117 042 0251 | 590 | 129 | 120 | 285 | 22,7 | 20,5 | 12,920 | 2 |
250- 160 | 01 117 042 0254 | 590 | 129 | 98 | 263 | 22,7 | 14,6 | 11,820 | 2 |
250- 125 | 01 117 042 0256 | 590 | 129 | 87 | 252 | 22,7 | 11,4 | 11,640 | 2 |
250- 110 | 01 117 042 0257 | 590 | 129 | 82 | 247 | 22,7 | 10,0 | 11,320 | 2 |
250-90 | 01 117 042 0258 | 590 | 129 | 79 | 243 | 22,7 | 8,2 | 11,270 | 2 |
280- 250 | 01 117 042 0281 | 690 | 139 | 129 | 334 | 25,4 | 22,7 | 20,175 | 1 |
280- 225 | 01 117 042 0282 | 690 | 139 | 120 | 320 | 125,4 | 20,5 | 19,475 | 1 |
280- 200 | 01 117 042 0283 | 690 | 139 | 112 | 316 | 25,4 | 18,2 | 18,875 | 1 |
280- 160 | 01 117 042 0285 | 690 | 139 | 98 | 302 | 25,4 | 14,6 | 18,175 | 1 |
280- 110 | 01 117 042 0288 | 690 | 139 | 82 | 286 | 25,4 | 10,0 | 17,675 | 1 |
315- 250 | 01 117 042 0317 | 716 | 150 | 129 | 335 | 28,6 | 22,7 | 24,400 | 1 |
315- 225 | 01 117 042 0318 | 716 | 150 | 120 | 330 | 28,6 | 20,5 | 23,700 | 1 |
315- 200 | 01 117 042 0319 | 716 | 150 | 112 | 317 | 28,6 | 18,2 | 23,100 | 1 |
315- 160 | 01 117 042 0321 | 716 | 150 | 98 | 303 | 28,6 | 14,6 | 23,000 | 1 |
315- 110 | 01 117 042 0324 | 716 | 150 | 82 | 287 | 28,6 | 10,0 | 22,600 | 1 |
- PE100 SDR17
- 10 Bar su
- 5 Bar Gaz
D1-D2 (mm) | MƏHSUL KODU | L (mm) | LE1 (mm) | LE2 (mm) | Z (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | ÇƏKİ (kg) | QUTU (ədəd) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75-63 | 01 115 042 0076 | 260 | 70 | 63 | 121 | 4,5 | 3,8 | 0,381 | 22 |
90-75 | 01 115 042 0091 | 290 | 79 | 70 | 139 | 5,4 | 4,5 | 0,606 | 14 |
90-63 | 01 115 042 0092 | 290 | 79 | 63 | 132 | 5,4 | 3,8 | 0,591 | 14 |
110-90 | 01 115 042 0111 | 332 | 82 | 79 | 162 | 6,6 | 5,4 | 1,073 | 14 |
110-75 | 01 115 042 0112 | 332 | 82 | 70 | 155 | 6,6 | 4,5 | 1,037 | 14 |
110-63 | 01 115 042 0113 | 332 | 82 | 63 | 149 | 6,6 | 3,8 | 1,008 | 14 |
125-110 | 01 115 042 0126 | 355 | 87 | 82 | 176 | 7,4 | 6,6 | 1,501 | 8 |
125-90 | 01 115 042 0127 | 355 | 87 | 79 | 172 | 7,4 | 5,4 | 1,413 | 8 |
140-125 | 01 115 042 0141 | 378 | 92 | 87 | 184 | 8,3 | 7,4 | 1,851 | 6 |
140-110 | 01 115 042 0142 | 378 | 92 | 82 | 179 | 8,3 | 6,6 | 1,751 | 6 |
140-90 | 01 115 042 0143 | 378 | 92 | 79 | 175 | 8,3 | 5,4 | 1,735 | 6 |
160-140 | 01 115 042 0161 | 422 | 98 | 92 | 205 | 9,5 | 8,3 | 2,900 | 4 |
160-125 | 01 115 042 0162 | 422 | 98 | 87 | 200 | 9,5 | 7,4 | 2,779 | 4 |
160-110 | 01 115 042 0163 | 422 | 98 | 82 | 195 | 9,5 | 6,6 | 2,604 | 4 |
160-90 | 01 115 042 0164 | 422 | 98 | 79 | 191 | 9,5 | 5,4 | 2,563 | 5 |
160-75 | 01 115 042 0165 | 422 | 98 | 70 | 182 | 9,5 | 4,5 | 2,543 | 5 |
160-63 | 01 115 042 0166 | 422 | 98 | 63 | 175 | 9,5 | 3,8 | 2,483 | 5 |
180-160 | 01 115 042 0181 | 455 | 105 | 98 | 226 | 10,7 | 9,5 | 3,790 | 3 |
180-125 | 01 115 042 0183 | 455 | 105 | 87 | 215 | 10,7 | 7,4 | 3,590 | 3 |
180-110 | 01 115 042 0184 | 455 | 105 | 82 | 210 | 10,7 | 6,6 | 3,523 | 3 |
180-90 | 01 115 042 0185 | 455 | 105 | 79 | 206 | 10,7 | 5,4 | 3,490 | 3 |
200-160 | 01 115 042 0202 | 481 | 112 | 98 | 226 | 11,9 | 9,5 | 4,927 | 3 |
200-125 | 01 115 042 0204 | 481 | 112 | 87 | 225 | 11,9 | 7,4 | 4,760 | 3 |
200-110 | 01 115 042 0205 | 481 | 112 | 82 | 210 | 11,9 | 6,6 | 4,693 | 3 |
200-90 | 01 115 042 0206 | 481 | 112 | 79 | 206 | 11,9 | 5,4 | 4,460 | 3 |
200-63 | 01 115 042 0208 | 481 | 112 | 63 | 190 | 11,9 | 3,8 | 4,427 | 3 |
225-160 | 01 115 042 0228 | 527 | 120 | 98 | 241 | 13,4 | 9,5 | 6,585 | 2 |
225-125 | 01 115 042 0230 | 527 | 120 | 87 | 239 | 13,4 | 7,4 | 6,385 | 2 |
225-110 | 01 115 042 0231 | 527 | 120 | 82 | 225 | 13,4 | 6,6 | 6,285 | 2 |
225-90 | 01 115 042 0232 | 527 | 120 | 79 | 221 | 13,4 | 5,4 | 6,085 | 2 |
250-225 | 01 115 042 0251 | 590 | 129 | 120 | 285 | 14,8 | 13,4 | 9,470 | 2 |
250-160 | 01 115 042 0254 | 590 | 129 | 98 | 263 | 14,8 | 9,5 | 8,870 | 2 |
250-125 | 01 115 042 0256 | 590 | 129 | 87 | 252 | 14,8 | 7,4 | 8,420 | 2 |
250-110 | 01 115 042 0257 | 590 | 129 | 82 | 247 | 14,8 | 6,6 | 8,370 | 2 |
250-90 | 01 115 042 0258 | 590 | 129 | 79 | 243 | 14,8 | 5,4 | 8,320 | 2 |
280-250 | 01 115 042 0281 | 690 | 139 | 129 | 334 | 16,6 | 14,8 | 14,675 | 1 |
280-225 | 01 115 042 0282 | 690 | 139 | 120 | 320 | 16,6 | 13,4 | 14,175 | 1 |
280-200 | 01 115 042 0283 | 690 | 139 | 112 | 316 | 16,6 | 11,9 | 13,675 | 1 |
280-160 | 01 115 042 0285 | 690 | 139 | 98 | 302 | 16,6 | 9,5 | 13,075 | 1 |
280-110 | 01 115 042 0288 | 690 | 139 | 82 | 286 | 16,6 | 6,6 | 12,075 | 1 |
315-250 | 01 115 042 0317 | 716 | 150 | 129 | 335 | 18,7 | 14,8 | 17,300 | 1 |
315-225 | 01 115 042 0318 | 716 | 150 | 120 | 320 | 18,7 | 13,4 | 16,800 | 1 |
315-200 | 01 115 042 0319 | 716 | 150 | 112 | 317 | 18,7 | 11,9 | 16,600 | 1 |
315-160 | 01 115 042 0321 | 716 | 150 | 98 | 303 | 18,7 | 9,5 | 16,400 | 1 |
315-110 | 01 115 042 0324 | 716 | 150 | 82 | 287 | 18,7 | 6,6 | 16,300 | 1 |