U-PVC
U-PVC Yapıştırma Muflu Temiz Su Deve Boynu 22,5° PN10-16
(EN 1452-3)
(U-PVC Borular / U-PVC Yapıştırma Muflu Temiz Su Deve Boyunları)
![]() |
|
| TECHNICAL DATA |
||||
| Çap |
Kod |
L(mm) | Basınç | Açı |
| 25 | 106100256 | 72 | 10 | 22,5° |
|
25 |
106160256 | 72 | 16 | 22,5° |
| 32 | 106100326 | 88 | 10 | 22,5° |
| 32 | 106160326 | 88 | 16 | 22,5° |
| 40 | 106100406 | 104 | 10 | 22,5° |
| 40 | 106160406 | 104 | 16 | 22,5° |
| 50 | 106100506 | 124 | 10 | 22,5° |
| 50 | 106160506 | 124 | 16 | 22,5° |
| 63 | 106100636 | 138 | 10 |
22,5° |
| 63 | 106160636 | 138 | 16 |
22,5° |
| 75 | 106100756 | 161 | 10 | 22,5° |
| 75 | 106160756 | 161 | 16 | 22,5° |
| 90 | 106100906 | 187 | 10 | 22,5° |
| 90 | 106160906 | 187 | 16 | 22,5° |
| 110 | 106101106 | 219 | 10 | 22,5° |
| 110 | 106161106 | 219 | 16 | 22,5° |
|
125 |
106101256 | 255 | 10 | 22,5° |
|
125 |
106161256 | 255 | 16 | 22,5° |
| 140 | 106101406 | 281 | 10 | 22,5° |
| 140 | 106161406 | 281 | 16 | 22,5° |
|
160 |
106101606 |
313 | 10 | 22,5° |
|
160 |
106161606 | 313 | 16 | 22,5° |
| 200 |
160102006 |
396 | 10 | 22,5° |
| 200 | 106162006 | 396 | 16 | 22,5° |
| 225 |
106102256 |
443 | 10 | 22,5° |
| 225 |
106162256 |
443 | 16 | 22,5° |
| 250 | 106102506 | 480 | 10 | 22,5° |
| 250 | 106162506 | 480 | 16 | 22,5° |
| 280 | 106102806 | 532 | 10 | 22,5° |
| 280 | 106162806 | 532 | 16 | 22,5° |
| 315 |
106103156 |
590 | 10 | 22,5° |
| 315 | 106163156 | 590 | 16 | 22,5° |
| 355 | 106103556 | 654 | 10 | 22,5° |
| 355 | 106163556 | 654 | 16 | 22,5° |
| 400 | 106104006 | 712 | 10 | 22,5° |
| 400 | 106164006 | 712 | 16 | 22,5° |
| 500 | 106105006 | 840 | 10 | 22,5° |
| 500 | 106165006 | 840 | 16 | 22,5° |
