U-PVC
U-PVC Çift Taraf İçten Dişli Yaylı Çekvalfler
( U-PVC Vana, Çekvalf ve Rakorlar / Çekvalfler )
TECHNICAL DATA | |||
NO. | Parça |
Hammadde |
Adet |
1 | Boru Bağlantı | U-PVC | 2 |
2 | Somun | U-PVC | 2 |
3 | Gövde O-Ringi | EPDM | 2 |
4 | Gövde | U-PVC | 1 |
5 | Yay | INOX | 1 |
6 |
Klape |
U-PVC | 1 |
7 | Sıkışt.Parç.O-Ringi | EPDM | 1 |
8 | Klape O-Ringi | EPDM | 1 |
9 | Sıkışt.Parçası | U-PVC | 1 |
1 | HJKGJLK | OPYO | 5 |
Çap | Kod | DN (mm) |
H (mm) |
L (mm) |
L1 (mm) |
Z (mm) |
K(mm) | Kg/Adet | Kolideki Adet |
Basınç |
20 |
216000202 |
16 | 54 | 84 | 45 | 52 | 16 |
0,096 |
60 |
16 |
25 | 216000252 | 20 | 62 | 95 | 50 | 59 | 18 | 0,168 | 75 | 16 |
32 | 216000322 | 25 | 64 | 105 | 53 | 63 | 21 |
0,214 |
60 |
16 |
40 | 216000402 | 32 | 82 | 125 | 66 | 79 | 23 | 0,454 | 32 | 16 |
50 | 216000502 | 40 | 92 | 143 | 75 | 81 | 31 | 0,564 | 20 | 16 |
63 | 216000632 | 50 | 112 | 172 | 89 | 110 | 31 | 0,976 | 13 | 16 |
75 | 216000752 | 65 | 130 | 196 | 99 | 134 | 31 | 1,216 | 9 | 16 |
90 | 216000902 | 80 | 181 | 241 | 126 | 173 | 34 |
3,110 |
4 | 16 |
110 | 216001102 | 100 | 210 | 287 | 153 | 207 | 40 | 4,180 | 2 | 16 |