UH-PVC
UH-PVC Y.M. Kör Tapa
( Yapıştırma Muflu Ek Parçalar / Y.Muflu Ek Parçalar )
![]() |
![]() |
| TECHNICAL DATA | |||||||
| d(mm) | Kod | DN(mm) | L(mm) | Z(mm) | Kg/Adet | Kolideki Adet | Basınç |
| 20 | 516000202 | 15 | 16 | 4 | 0,008 | 900 | 16 |
| 25 | 516000252 | 20 | 19 | 7 | 0,010 | 600 | 16 |
| 32 | 516000322 | 25 | 22 | 10 | 0,024 | 250 | 16 |
| 40 | 516000402 | 32 | 26 | 14 | 0,042 | 150 | 16 |
| 50 | 516000502 | 40 | 31 | 19 | 0,058 | 90 | 16 |
| 63 | 516000632 | 50 | 38 | 26 | 0,080 | 100 | 16 |
| 75 | 516000752 | 65 | 44 | 32 | 0,178 | 60 | 16 |
| 90 | 516000902 | 80 | 56 | 35 | 0,340 | 35 | 16 |
| 110 | 516001102 | 100 | 61 | 49 | 0,340 | 25 | 16 |
| 125 | 516001252 | 110 | 72 | 54 | 0,460 | 15 | 16 |
| 140 | 516001402 | 125 | 76 | 64 | 0,822 | 10 | 16 |
| 160 | 516001602 | 150 | 86 | 74 | 1,160 | 8 | 16 |
| 200 | 516002002 | 175 | 106 | 94 | 1,464 | 8 | 16 |
| 225 | 516002252 | 200 | 119 | 107 | 2,316 | 6 | 10 |
| 250 | 516002502 | 250 | 131 | 119 | 2,870 | 2 | 10 |
| 280 | 516002802 | 250 | 146 | 134 | 4,810 | 2 | 10 |
| 315 | 516003152 | 300 | 164 | 152 | 5,872 | 2 | 10 |
| 355 | 516003555 | 350 | 193 | 162 | 9,300 | 1 | 10 |
| 400 | 516004004 | 400 | 216 | 184 | 16,250 | 1 | 10 |
| 450 | 516004505 | - | - | - | - | - | - |
| 500 | 516005005 | - | - | - | - | - | - |

